• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Sismoloji| Deprem Kütük Listesi


       

Tüm Depremler
Tarih Lokasyon Enlem Boylam Büyüklüğü Derinlik
  22.11.2024 saat : 11:29:53   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)  36.4962  26.9660  4.4  61.3
  21.11.2024 saat : 21:41:59   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.8720  29.1480  3.1  10.3
  19.11.2024 saat : 08:45:02   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.7345  31.2348  2.3  2.9
  19.11.2024 saat : 04:34:47   AKDENIZ (AKDENIZ)  34.3227  34.5647  1.9  3.5
  17.11.2024 saat : 14:31:19   HIDIRBEY-(HATAY)  36.2700  36.1313  3.2  18.8
  17.11.2024 saat : 14:23:40   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.3030  31.6063  2.4  21.0
  17.11.2024 saat : 10:55:20   PISSOURI (LIMASOL ACIKLARI)  34.4357  32.5230  4.0  1.2
  17.11.2024 saat : 03:39:40   ASOMATOS(GOZUGUZEL)  34.6283  32.9780  2.9  5.5
  17.11.2024 saat : 00:08:19   PISSOURI (LIMASOL)  34.5572  32.7245  1.9  5.3
  16.11.2024 saat : 17:43:09   AKROTIRI (LIMASOL)  34.4910  32.8383  1.9  9.1
  16.11.2024 saat : 12:46:34   PISSOURI (LIMASOL ACIKLARI)  34.4053  32.6140  2.8  4.5
  16.11.2024 saat : 11:49:33   PISSOURI (LIMASOL ACIKLARI)  34.4312  32.5787  4.0  6.6
  16.11.2024 saat : 11:46:33   KOUKLIA (GAZIBAF ACIKLARI)  34.4348  32.5040  4.0  5.0
  16.11.2024 saat : 11:17:25   KOUKLIA (GAZIBAF ACIKLARI)  34.4598  32.4822  2.9  6.0
  16.11.2024 saat : 10:58:35   KOUKLIA (GAZIBAF ACIKLARI)  34.4637  32.4825  3.5  5.5
  16.11.2024 saat : 10:52:46   KOUKLIA (GAZIBAF ACIKLARI)  34.5928  32.5385  3.1  9.1
  16.11.2024 saat : 10:49:18   KIBRIS 'IN GUNEYBATISI  34.3553  32.5373  2.6  7.1
  15.11.2024 saat : 10:46:20   HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)  37.9392  37.6578  5.1  5.7
  14.11.2024 saat : 19:06:14   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.0518  31.2235  2.6  5.7
  14.11.2024 saat : 14:40:59   PARAMYTHA (LIMASOL)  34.7498  32.9860  1.5  1.7
  13.11.2024 saat : 23:23:46   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  34.9590  29.7393  2.6  26.3
  13.11.2024 saat : 00:57:06   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.0070  30.3497  2.3  24.9
  12.11.2024 saat : 17:42:07   ANAYIA (LEFKOSA)  35.0907  33.2400  1.4  5.0
  12.11.2024 saat : 13:38:28   KIBRISIN KUZEY-BATISI (ARNAVUT BURNU)  34.9433  32.0103  2.3  1.0
  11.11.2024 saat : 23:25:32   RODOS ADASI (RODOS)  35.8677  28.5820  2.2  19.5
  11.11.2024 saat : 16:30:22   ZAKAKI (LIMASOL)  34.6395  32.9948  2.2  3.2
  11.11.2024 saat : 04:54:05   TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)  37.3330  36.8895  3.3  11.0
  09.11.2024 saat : 02:21:18   KIBRISIN KUZEYI (DENIZ)  35.6747  33.7838  1.7  3.1
  08.11.2024 saat : 22:41:30   GAZIPASA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.9732  32.2072  1.6  6.2
  07.11.2024 saat : 10:52:59   GIRIT GUNEYI-DENIZ  34.7177  25.0968  3.2  2.5
  07.11.2024 saat : 02:28:16   NIKOKLIA (GAZIBAF)  34.7145  32.5518  1.7  6.5
  07.11.2024 saat : 00:30:52   YUNANISTAN  35.7127  22.4203  3.6  1.0
  05.11.2024 saat : 09:51:28   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  34.7445  26.2705  4.0  46.3
  05.11.2024 saat : 05:10:16   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)  37.9273  37.0692  3.6  1.9
  05.11.2024 saat : 04:53:28   MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  36.1442  30.5148  2.1  13.8
  05.11.2024 saat : 04:35:19   DEREBUCAK (KONYA)  37.2440  31.4288  2.9  5.0
  05.11.2024 saat : 02:15:26   KOUKLIA (GAZIBAF) REVIZE02 (2024.11.05 02:15:26)  34.6807  32.6012  3.0  7.3
  05.11.2024 saat : 01:02:44   KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.7438  30.2345  3.1  5.3
  05.11.2024 saat : 00:17:44   KELOKEDARA (GAZIBAF)  34.8242  32.6522  1.5  7.2
  04.11.2024 saat : 19:25:35   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  33.9670  25.5925  3.2  9.7
  03.11.2024 saat : 10:59:07   SURIYE  35.2463  36.2243  2.9  4.2
  02.11.2024 saat : 20:42:28   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.7992  31.6400  2.7  9.8
  01.11.2024 saat : 17:45:59   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.4663  29.1030  4.3  7.1
  31.10.2024 saat : 16:40:52   AKAPNOU (LIMASOL)  34.8378  33.1757  1.5  26.1
  30.10.2024 saat : 10:01:49   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.5397  31.2193  2.8  5.3
  30.10.2024 saat : 03:47:13   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.2785  28.0415  2.9  32.0
  29.10.2024 saat : 19:43:31   KIBRISIN GUNEYBATISI (DENIZ)  33.6965  30.1535  4.6  8.9
  29.10.2024 saat : 17:33:53   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.1558  31.1445  2.7  9.6
  29.10.2024 saat : 05:23:12   GULNAR (MERSIN)  36.4848  33.2637  1.9  6.2
  28.10.2024 saat : 23:55:15   GULNAR (MERSIN)  36.3947  33.2832  3.4  5.0
  28.10.2024 saat : 19:40:09   DENIZ (MAGUSA KORFEZI)  35.3088  34.3683  3.8  67.7
  27.10.2024 saat : 20:07:11   KOZAN (ADANA)  37.4283  35.9132  5.0  5.0
  27.10.2024 saat : 12:17:41   AKDENIZ  35.1488  36.9983  2.7  5.0
  27.10.2024 saat : 02:56:37   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.8948  31.2793  1.9  8.8
  27.10.2024 saat : 01:02:41   KIBRISIN KUZEYI (KORMACIT BURNU)  35.4912  33.0012  2.0  5.0
  26.10.2024 saat : 08:14:29   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.2535  31.6528  3.1  34.6
  26.10.2024 saat : 07:02:45   URDUN  33.5973  35.3188  3.1  12.8
  26.10.2024 saat : 06:28:40   RODOS ADASI (RODOS)  35.1197  27.9177  3.2  5.0
  25.10.2024 saat : 19:40:46   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  34.7653  30.9337  2.6  13.3
  25.10.2024 saat : 13:31:43   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.9457  27.0090  3.7  16.6
  25.10.2024 saat : 08:34:48   RODOS ADASI (RODOS)  35.9318  28.4842  2.8  8.6
  25.10.2024 saat : 05:30:14   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  35.2228  30.9965  2.3  2.4
  24.10.2024 saat : 21:04:14   YENICEKALE-(KAHRAMANMARAS)  37.5817  36.6342  3.6  6.1
  24.10.2024 saat : 18:56:09   MONI (LIMASOL)  34.7028  33.2180  3.3  10.5
  23.10.2024 saat : 16:44:12   KLAVDHIA(ALANICI) REVIZE01 (2024.10.23 16:44:14)  34.9090  33.5065  1.5  22.6
  23.10.2024 saat : 13:04:02   YAKACIK-DORTYOL (HATAY)  36.7315  36.1117  2.7  7.0
  23.10.2024 saat : 09:43:04   LYTHRODONTAS (LEFKOSA)  34.9142  33.2765  1.5  12.2
  23.10.2024 saat : 07:41:43   KATO KIVIDHES(AS.ALSANDIK)  34.7643  32.8618  1.4  7.9
  22.10.2024 saat : 20:29:08   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.6940  30.8208  1.6  7.4
  21.10.2024 saat : 19:03:03   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  35.4993  32.2703  2.0  9.1
  20.10.2024 saat : 11:35:12   RODOS ADASI (RODOS)  35.6768  28.4577  3.0  14.8
  19.10.2024 saat : 20:56:30   ALAMPRA (LEFKOSA)  34.9938  33.3817  1.1  3.4
  19.10.2024 saat : 14:41:11   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)  37.4388  37.0748  4.2  5.0
  19.10.2024 saat : 10:08:27   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  34.7103  25.8075  5.3  42.1
  17.10.2024 saat : 09:35:15   MISIR ACIKLARI-DENIZ (MISIR ACIKLARI-DENIZ)  32.8083  31.0203  2.8  5.0
  16.10.2024 saat : 21:31:38   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.6350  28.8823  2.9  15.6
  16.10.2024 saat : 10:46:31   KALE (MALATYA)  38.3182  38.7497  6.0  5.0
  16.10.2024 saat : 07:00:25   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.9068  29.5307  2.4  3.3
  15.10.2024 saat : 20:15:37   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.4243  28.6585  3.5  7.2
  15.10.2024 saat : 20:00:31   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.2295  28.5742  2.6  3.3
  15.10.2024 saat : 19:54:17   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.2852  28.5648  4.7  11.7
  14.10.2024 saat : 22:21:48   KIBRIS'IN BATISI--DENIZ  34.4510  31.9440  2.4  3.2
  14.10.2024 saat : 08:22:45   SURIYE  35.3463  36.4667  3.2  13.0
  14.10.2024 saat : 04:01:28   TRIS ELIES (LIMASOL)  34.9423  32.7743  1.0  22.4
  14.10.2024 saat : 01:03:46   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.9857  30.8042  2.9  16.3
  12.10.2024 saat : 22:44:46   KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  36.0900  30.0110  2.8  19.0
  12.10.2024 saat : 07:48:19   CELTIKCI (BURDUR)  37.5828  30.4547  2.9  24.7
  12.10.2024 saat : 04:47:38   AKROTIRI (LIMASOL)  34.5313  32.8097  2.1  5.0
  11.10.2024 saat : 20:05:32   SKARINOU (LARNAKA)  34.8012  33.3487  1.4  1.1
  11.10.2024 saat : 07:29:07   SKARINOU (LARNAKA)  34.8085  33.3602  1.3  1.9
  10.10.2024 saat : 23:40:49   GIRIT DOGUSU-DENIZ  35.0895  26.9685  3.7  2.8
  10.10.2024 saat : 06:04:38   BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  36.7330  31.0117  2.3  31.5
  10.10.2024 saat : 00:58:44   MISIR ACIKLARI-DENIZ (MISIR ACIKLARI-DENIZ)  32.6138  32.4615  2.9  8.0
  08.10.2024 saat : 14:06:04   XYLOFAGOU (LARNAKA)  34.9735  33.8325  1.7  7.6
  08.10.2024 saat : 12:00:57   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  34.0087  25.8907  3.3  33.1
  08.10.2024 saat : 03:57:36   GIRIT DOGUSU-DENIZ  35.0468  26.6835  3.7  5.0
  07.10.2024 saat : 12:43:52   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)  35.9762  27.1745  3.4  15.0
  07.10.2024 saat : 11:33:16   GIRIT KUZEYI-DENIZ  35.0982  24.5077  3.7  5.0
  07.10.2024 saat : 08:54:58   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  34.7195  26.1052  4.6  32.7
  07.10.2024 saat : 06:25:09   MISIR ACIKLARI-DENIZ (MISIR ACIKLARI-DENIZ)  32.6467  32.1042  2.9  1.3
  06.10.2024 saat : 13:04:29   TUFANBEYLI (ADANA)  38.2542  36.4780  3.7  5.0
  06.10.2024 saat : 10:32:39   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  35.5482  32.0777  2.1  9.0
  06.10.2024 saat : 08:33:52   LOUVARAS (LIMASOL)  34.8217  33.0357  1.9  2.5
  06.10.2024 saat : 07:53:54   KIBRIS'IN BATISI--DENIZ  34.6413  31.2928  2.4  26.5
  06.10.2024 saat : 03:06:16   AKDENIZ  35.1882  35.3422  3.0  5.0
  05.10.2024 saat : 22:53:26   KIBRIS'IN BATISI--DENIZ  34.7198  32.2545  2.1  8.2
  05.10.2024 saat : 21:15:34   KIBRISIN KUZEY-BATISI (ARNAVUT BURNU)  35.0908  32.2393  2.2  1.6
  05.10.2024 saat : 19:01:49   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)  35.9095  26.9148  3.8  83.8
  05.10.2024 saat : 04:08:09   MONAGRI (GUNEY KIBRIS)  34.8157  32.9103  1.7  3.3
  05.10.2024 saat : 01:06:51   RODOS ADASI (RODOS)  35.6338  28.5852  2.7  2.9
  04.10.2024 saat : 08:57:18   HOTAMIS-KARAPINAR (KONYA)  37.7782  33.2877  4.0  6.2
  03.10.2024 saat : 23:29:10   POLIS (GAZIBAF)  35.1085  32.4097  1.8  5.0
  03.10.2024 saat : 21:17:15   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  34.9822  25.6357  3.1  17.7
  02.10.2024 saat : 20:28:42   MOSFILOTI (LARNAKA)  34.9457  33.4347  1.6  3.4
  02.10.2024 saat : 09:57:22   VOROKLINI (LARNAKA)  34.9985  33.6418  2.0  1.6
  02.10.2024 saat : 00:54:07   KARATAY (KONYA)  37.8192  32.6625  3.7  8.4
  01.10.2024 saat : 20:20:19   KIBRIS 'IN GUNEYI  34.2862  32.6022  2.1  1.1
  01.10.2024 saat : 15:58:57   SERINYOL-(HATAY)  36.4123  36.2395  3.1  1.6
  01.10.2024 saat : 04:14:19   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.2930  30.9525  1.9  8.6
  30.09.2024 saat : 20:52:14   GIRIT BATISI-DENIZ  35.1467  23.0640  3.6  5.0
  30.09.2024 saat : 18:58:41   KARACAY-SAMANDAG (HATAY)  36.1890  35.9987  2.6  20.5
  30.09.2024 saat : 12:31:03   ARSUZ-ISKENDERUN (HATAY)  36.4410  36.0095  2.4  2.2
  29.09.2024 saat : 19:51:33   GIRIT GUNEYI-DENIZ  34.5482  25.2700  2.7  61.3
  29.09.2024 saat : 17:41:48   KIBRISIN KUZEYI (DENIZ)  35.5862  33.5732  2.0  8.2
  29.09.2024 saat : 05:14:38   KALAVASOS (LARNAKA)  34.7673  33.2753  1.0  2.1
  29.09.2024 saat : 05:06:54   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.0072  30.8968  2.6  11.1
  29.09.2024 saat : 03:02:29   KIBRISIN GUNEYDOGUSU REVIZE01 (2024.09.29 03:02:29)  33.3545  33.6980  2.0  3.5
  29.09.2024 saat : 02:18:20   PISSOURI (LIMASOL) REVIZE01 (2024.09.29 02:18:20)  34.5687  32.6188  3.9  17.6
  28.09.2024 saat : 04:05:58   KIBRISIN DOGUSU (KARPAZ BURNU)  35.2847  35.2945  2.9  5.0
  27.09.2024 saat : 21:11:53   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.6352  31.2177  2.8  2.2
  27.09.2024 saat : 03:16:49   PISSOURI (LIMASOL)  34.5710  32.7272  1.6  7.0
  26.09.2024 saat : 11:09:49   NEO HORIO (GAZIBAF)  35.0093  32.3585  2.1  4.5
  26.09.2024 saat : 10:24:04   AVGHOROU (GAZIMAÐUSA)  35.0397  33.8152  2.0  7.3
  25.09.2024 saat : 11:11:50   SERINYOL-(HATAY)  36.2727  36.2340  3.2  2.7
  25.09.2024 saat : 03:54:38   MISIR ACIKLARI-DENIZ (MISIR ACIKLARI-DENIZ)  32.4707  32.0860  2.4  5.0
  24.09.2024 saat : 23:20:15   FARMAKAS (GUNEY KIBRIS)  34.9130  33.1475  2.5  26.9
  24.09.2024 saat : 17:53:16   XYLOFAGOU (LARNAKA)  34.8717  33.8210  1.7  1.0
  24.09.2024 saat : 08:43:52   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.4952  26.9772  3.5  34.1
  24.09.2024 saat : 03:16:06   AYII VAVATSINIAS (LARNAKA)  34.8727  33.1877  1.3  19.0
  24.09.2024 saat : 02:55:19   GIRIT BATISI-DENIZ  35.6547  22.9005  3.7  5.0
  24.09.2024 saat : 02:35:20   GIRIT BATISI-DENIZ  35.4618  22.9102  3.8  40.1
  23.09.2024 saat : 19:46:16   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.3435  31.9085  2.1  5.0
  22.09.2024 saat : 22:27:53   KOUKLIA (GAZIBAF)  34.6800  32.5793  1.8  5.0
  22.09.2024 saat : 20:36:21   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.4927  31.3275  2.9  11.4
  22.09.2024 saat : 08:32:08   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.3198  27.1390  3.4  32.7
  20.09.2024 saat : 17:47:53   VAVATSINIA (LARNAKA)  34.9092  33.2507  1.6  4.7
  20.09.2024 saat : 16:46:37   AYII VAVATSINIAS (LARNAKA)  34.8787  33.1952  1.7  6.2
  20.09.2024 saat : 13:31:45   ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  36.4108  31.9327  2.6  3.1
  20.09.2024 saat : 12:52:57   LIMASOL ACIKLARI  34.6060  33.1555  3.3  2.6
  20.09.2024 saat : 08:58:06   LEMESOS (LIMASOL)  34.5573  33.1170  2.6  4.1
  19.09.2024 saat : 06:22:48   GIRIT GUNEYI-DENIZ  34.4477  23.9505  4.2  37.1
  18.09.2024 saat : 12:41:45   ZYYI (LARNAKA) REVIZE01 (2024.09.18 12:41:51)  34.5870  33.3460  1.7  5.4
  17.09.2024 saat : 22:51:16   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.6468  27.5475  3.2  6.0
  17.09.2024 saat : 21:17:35   MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  36.0693  30.6153  2.8  14.7
  17.09.2024 saat : 03:44:25   KIBRISIN KUZEY-BATISI (ARNAVUT BURNU)  35.0388  32.1093  1.9  5.0
  15.09.2024 saat : 11:17:47   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)  35.7743  35.4458  2.2  5.0
  15.09.2024 saat : 09:46:02   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)  35.7462  35.4220  2.7  7.5
  15.09.2024 saat : 09:10:19   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)  35.8427  35.4243  2.0  10.1
  14.09.2024 saat : 21:19:31   KIBRISIN DOGUSU (KARPAZ BURNU)  35.5337  35.3535  1.9  13.3
  14.09.2024 saat : 05:59:43   TASAGIL-MANAVGAT (ANTALYA)  36.9015  31.2450  2.2  6.6
  12.09.2024 saat : 13:30:27   SURIYE  35.3282  36.3112  3.2  11.4
  12.09.2024 saat : 08:38:03   SAMANDAG (HATAY)  36.1155  35.9908  2.8  5.0
  12.09.2024 saat : 02:54:41   ALAMPRA (LEFKOSA)  34.9737  33.4002  1.7  7.6
  11.09.2024 saat : 21:08:31   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.8938  31.6127  1.8  3.0
  11.09.2024 saat : 11:07:04   GIRIT BATISI (GIRIT)  34.4703  23.7367  3.5  34.1
  09.09.2024 saat : 19:21:29   KOFINOU(GECITKALE)  34.8308  33.4115  1.5  2.4
  09.09.2024 saat : 15:00:42   PISSOURI (LIMASOL)  34.5332  32.6845  2.4  5.0
  09.09.2024 saat : 06:19:50   GIRIT GUNEYI-DENIZ  34.2685  25.0520  3.2  26.2
  08.09.2024 saat : 18:07:13   RODOS ADASI (RODOS)  35.0197  28.0402  2.9  29.5
  08.09.2024 saat : 05:18:17   SAMANDAG (HATAY)  36.0048  35.8157  1.8  5.0
  08.09.2024 saat : 00:18:14   KIBRIS'IN BATISI--DENIZ REVIZE01 (2024.09.08 00:18:14)  34.5678  32.0347  2.0  5.0
  07.09.2024 saat : 22:02:04   VOROKLINI (LARNAKA)  34.9828  33.6397  2.2  5.0
  07.09.2024 saat : 09:31:10   TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)  37.3063  36.8785  5.1  5.0
  06.09.2024 saat : 04:05:26   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)  35.8562  26.7145  3.9  9.1
  04.09.2024 saat : 00:29:50   KIBRISIN GUNEYBATISI DENIZ  34.5628  32.2392  4.9  3.5
  03.09.2024 saat : 11:03:53   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  35.3823  32.1095  2.7  7.1
  03.09.2024 saat : 01:12:01   GOURRI (LEFKOSA)  34.9418  33.1435  2.7  31.6
  02.09.2024 saat : 21:46:59   ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)  36.0805  32.4307  1.9  4.9
  01.09.2024 saat : 23:19:49   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.2910  29.4673  3.6  62.5
  31.08.2024 saat : 17:05:30   KIBRIS 'IN GUNEYI  33.6320  32.8680  3.1  12.9
  31.08.2024 saat : 04:17:34   GIRIT DOGUSU-DENIZ  35.4210  26.4535  3.4  5.0
  30.08.2024 saat : 07:29:55   KIBRISIN KUZEYI (KORMACIT BURNU)  35.5860  32.7475  1.6  1.4
  29.08.2024 saat : 06:48:54   MITSERO (LEFKOSA)  35.0352  33.1038  2.6  46.2
  29.08.2024 saat : 01:52:55   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  35.2870  32.0495  2.0  5.0
  28.08.2024 saat : 23:29:57   ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)  35.7915  32.4553  1.9  3.8
  28.08.2024 saat : 19:29:54   GIRIT GUNEYI-DENIZ  34.7598  24.2888  5.2  50.3
  28.08.2024 saat : 02:57:08   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.9160  29.1970  2.9  10.6
  27.08.2024 saat : 18:50:55   YAKACIK-DORTYOL (HATAY)  36.7208  36.2427  2.8  2.7
  27.08.2024 saat : 18:18:36   PELATHOUSA(KARAAGAC)  35.0160  32.4653  1.9  5.0
  27.08.2024 saat : 13:48:38   MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.5685  30.3733  2.6  2.9
  27.08.2024 saat : 13:38:43   PALAIOMETOKHO (LEFKOSA)  35.0965  33.1778  1.5  29.3
  27.08.2024 saat : 06:55:53   LYTHRODONTAS (LEFKOSA)  34.9100  33.2683  1.0  9.8
  27.08.2024 saat : 01:10:45   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  34.6928  26.1340  3.7  7.8
  26.08.2024 saat : 05:38:42   GIRIT GUNEYI-DENIZ  34.2983  24.0073  3.0  32.6
  26.08.2024 saat : 05:37:32   GIRIT GUNEYI-DENIZ  34.6883  24.0638  3.2  42.4
  26.08.2024 saat : 05:13:14   ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)  36.0388  32.3295  1.8  17.3
  26.08.2024 saat : 03:17:56   ANAYIA (LEFKOSA)  35.0868  33.2295  1.6  5.0
  26.08.2024 saat : 02:24:54   DENIZ (LARNAKA ACIKLARI)  34.5997  33.9887  3.4  5.0
  25.08.2024 saat : 20:21:27   PISSOURI (LIMASOL)  34.3880  32.5435  2.5  5.0
  25.08.2024 saat : 20:20:51   MANDRIA(YESILOVA)  34.5593  32.4427  2.7  4.5
  25.08.2024 saat : 04:20:46   SURIYE  35.2302  36.4345  3.3  10.6
  24.08.2024 saat : 11:23:06   MUTLUYAKA (GAZIMAÐUSA)  35.1437  33.8207  1.9  5.0
  24.08.2024 saat : 03:10:37   MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.8858  30.7230  3.4  12.3
  24.08.2024 saat : 02:16:30   SURIYE  35.7027  36.3017  3.5  10.8
  24.08.2024 saat : 00:14:39   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.1308  31.8120  2.3  8.0
  23.08.2024 saat : 02:00:54   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.0952  31.9757  2.5  21.1
  22.08.2024 saat : 18:05:10   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2024.08.22 18:05:10)  35.9580  30.9787  3.5  6.6
  22.08.2024 saat : 17:30:19   AYIOS THEODOROS (GUNEY KIBRIS)  33.3887  34.8202  3.3  8.4
  22.08.2024 saat : 12:55:09   ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)  35.7527  32.2697  2.6  6.0
  22.08.2024 saat : 03:19:20   GIRIT DOGUSU-DENIZ  35.4813  27.3153  4.4  5.8
  20.08.2024 saat : 08:13:12   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.1313  31.7253  2.5  12.0
  20.08.2024 saat : 03:57:41   YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY)  36.5710  36.3470  3.7  3.3
  20.08.2024 saat : 01:54:13   DENIZLI  37.7808  29.1628  3.4  3.4
  19.08.2024 saat : 19:20:40   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)  36.1300  28.8045  3.0  9.3
  19.08.2024 saat : 12:03:01   GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)  38.2390  37.6148  3.8  3.5
  19.08.2024 saat : 07:32:30   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  34.7460  25.3557  3.6  2.4
  18.08.2024 saat : 18:02:37   SURIYE  35.3768  36.8092  2.5  11.5
  18.08.2024 saat : 11:03:42   SURIYE  35.2530  36.7935  2.9  8.1
  17.08.2024 saat : 11:42:21   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  35.0278  31.5457  2.1  5.3
  16.08.2024 saat : 13:15:34   SURIYE  35.0830  37.2210  5.3  7.6
  16.08.2024 saat : 05:37:07   YENICEKALE-(KAHRAMANMARAS)  37.6383  36.5452  3.3  5.0
  15.08.2024 saat : 20:24:25   DAG-(ANTALYA)  37.2573  30.5182  3.1  61.4
  15.08.2024 saat : 11:03:59   SURIYE ACIKLARI  35.6785  35.6128  2.2  12.5
  15.08.2024 saat : 10:05:45   SURIYE  35.0357  36.7808  3.2  24.3
  15.08.2024 saat : 07:08:18   SURIYE ACIKLARI  35.5305  35.6465  1.9  3.9
  15.08.2024 saat : 02:26:16   SURIYE ACIKLARI  35.0357  35.6322  2.8  9.6
  14.08.2024 saat : 19:22:00   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)  36.0575  27.2092  3.3  21.4
  14.08.2024 saat : 04:54:28   SURIYE REVIZE01 (2024.08.14 04:54:28)  35.1820  37.0817  4.1  7.8
  13.08.2024 saat : 21:32:55   RODOS ADASI (RODOS)  35.1185  28.5208  3.2  1.7
  13.08.2024 saat : 13:46:53   KIBRISIN KUZEYDOGUSU (AKDENIZ)  35.7478  35.3295  3.1  7.3
  13.08.2024 saat : 12:40:10   PAPHOS (GAZIBAF)  34.4510  32.1738  2.0  7.2
  13.08.2024 saat : 11:54:15   GAZIPASA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  36.0797  32.1390  1.6  1.7
  13.08.2024 saat : 05:31:49   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.5810  31.0737  2.3  5.0
  13.08.2024 saat : 04:35:38   GIRIT GUNEYI-DENIZ  34.5062  24.6017  4.4  48.4
  13.08.2024 saat : 03:28:40   SURIYE REVIZE01 (2024.08.13 03:28:40)  35.0535  36.6907  4.6  3.7
  13.08.2024 saat : 01:48:36   SURIYE REVIZE01 (2024.08.13 01:48:36)  35.4668  36.7775  3.1  16.4
  13.08.2024 saat : 00:35:44   SURIYE  35.1952  36.4870  3.1  17.8
  13.08.2024 saat : 00:02:37   SURIYE REVIZE02 (2024.08.13 00:02:37)  35.3058  36.4055  3.8  5.0
  12.08.2024 saat : 23:55:59   SURIYE  34.9822  37.0845  5.5  23.4
  12.08.2024 saat : 22:26:50   KEMER (ANTALYA)  36.5452  30.7400  2.3  10.1
  12.08.2024 saat : 21:30:48   SURIYE  35.0792  36.5605  3.8  10.8
  12.08.2024 saat : 10:47:56   YENICEKALE-(KAHRAMANMARAS)  37.6733  36.5207  3.4  5.0
  12.08.2024 saat : 02:39:16   YEDITEPE-YAYLADAGI (HATAY)  35.8240  35.7805  2.5  4.5
  10.08.2024 saat : 20:22:53   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)  36.3953  35.6325  2.5  9.6
  09.08.2024 saat : 13:55:55   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  36.0052  28.8727  3.1  6.6
