• 0392 227 17 30
"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Sismoloji| Deprem Kütük Listesi


       

Tüm Depremler
Tarih Lokasyon Enlem Boylam Büyüklüğü Derinlik
  26.02.2024 saat : 04:01:59   KIBRIS'IN BATISI--DENIZ  34.5308  31.8907  2.0  8.1
  25.02.2024 saat : 20:09:15   KORKUTELI (GAZIMAGUSA)  35.1730  33.7725  2.1  20.8
  25.02.2024 saat : 15:09:35   GERIS-AKSEKI (ANTALYA)  36.9217  31.6822  3.1  5.0
  25.02.2024 saat : 13:13:35   KIBRIS'IN GUNEYBATISI--DENIZ  34.4880  32.0507  3.2  9.0
  25.02.2024 saat : 11:56:40   BESKONAK-MANAVGAT (ANTALYA)  37.3192  31.1598  3.1  13.2
  23.02.2024 saat : 09:41:04   KOPRULU-GUNDOGMUS (ANTALYA)  36.5755  32.2507  2.7  4.8
  22.02.2024 saat : 22:28:59   CAKIRLAR (ANTALYA)  36.8462  30.5007  3.2  76.7
  22.02.2024 saat : 00:59:09   GIRIT BATISI-DENIZ  34.5782  22.1305  4.2  42.6
  20.02.2024 saat : 23:03:00   KIBRISIN DOGUSU (KARPAZ BURNU)  35.5527  35.2728  2.0  5.0
  20.02.2024 saat : 16:56:22   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.1437  31.4832  3.4  6.6
  20.02.2024 saat : 07:40:46   GUVERCINLIK (GAZIMAGUSA)  35.1003  33.8332  1.9  5.0
  20.02.2024 saat : 06:23:15   GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)  38.2965  37.5165  3.8  10.1
  19.02.2024 saat : 12:23:24   DOGANSEHIR (MALATYA)  38.0735  37.7195  3.9  3.9
  19.02.2024 saat : 04:25:45   RODOS ADASI (RODOS)  35.3557  27.5893  4.5  63.8
  17.02.2024 saat : 21:47:44   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  36.1320  29.1303  3.8  6.3
  15.02.2024 saat : 10:37:49   TECIRLI (OSMANIYE)  37.2257  36.1790  2.9  7.7
  15.02.2024 saat : 06:57:02   KIBRISIN KUZEY-BATISI (ARNAVUT BURNU)  34.8943  31.6223  2.8  5.0
  14.02.2024 saat : 11:56:44   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI  35.8540  36.0443  4.1  20.1
  14.02.2024 saat : 10:56:29   BELEN (HATAY)  36.4338  36.2660  3.2  3.2
  13.02.2024 saat : 16:19:31   BOZOVA-KORKUTELI (ANTALYA)  37.2605  30.1610  3.4  8.8
  13.02.2024 saat : 14:23:44   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)  36.2358  28.5360  3.5  8.8
  13.02.2024 saat : 07:32:03   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.9983  27.7360  4.3  5.0
  11.02.2024 saat : 03:16:42   GIRIT BATISI-DENIZ  34.4942  22.6017  4.3  8.5
  10.02.2024 saat : 17:32:21   RODOS ADASI (RODOS)  36.0208  28.0625  3.5  11.9
  09.02.2024 saat : 02:56:52   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)  36.4637  28.8168  3.9  4.0
  08.02.2024 saat : 19:16:41   ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)  35.7785  32.3252  2.1  5.4
  08.02.2024 saat : 05:20:17   GIRIT BATISI-DENIZ  35.1303  22.3298  4.7  15.4
  07.02.2024 saat : 23:50:31   DENIA (LEFKOSA)  35.1588  33.1270  1.6  4.0
  07.02.2024 saat : 12:57:45   KARAAGAC (GIRNE)  35.3325  33.5517  2.0  5.0
  06.02.2024 saat : 13:03:38   KARAKUM (GIRNE)  35.3298  33.3533  2.2  2.8
  06.02.2024 saat : 10:26:29   KIBRIS'IN BATISI--DENIZ  34.3855  31.7192  3.0  9.4
  06.02.2024 saat : 05:45:14   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  35.4568  31.2795  2.7  7.2
  06.02.2024 saat : 05:42:33   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  35.2473  31.2655  2.6  5.0
  06.02.2024 saat : 04:31:04   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.5483  31.2730  2.9  5.4
  05.02.2024 saat : 23:25:05   KOUKLIA (GAZIBAF)  34.4845  32.5057  2.6  5.0
  04.02.2024 saat : 18:21:46   MANSURLU-FEKE (ADANA)  37.7582  35.5945  2.9  6.4
  04.02.2024 saat : 11:36:01   KORKUTELI (ANTALYA)  36.8910  30.2897  3.3  5.0
  04.02.2024 saat : 05:43:16   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.2662  31.3600  2.9  23.7
  03.02.2024 saat : 14:39:43   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  35.4238  32.5678  2.1  4.9
  03.02.2024 saat : 06:42:34   KIBRISIN KUZEYI (DENIZ)  35.5227  33.3395  2.4  5.3
  02.02.2024 saat : 04:36:58   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.2015  31.3605  2.5  6.7
  01.02.2024 saat : 16:53:40   SAKCAGOZ-NURDAGI (GAZIANTEP)  37.2615  36.9177  2.9  10.2
  31.01.2024 saat : 08:51:28   KIBRISIN GUNEY-DOGUSU (GREKO BURNU)  34.8493  34.1192  3.1  5.2
  30.01.2024 saat : 21:28:43   GUNDOGMUS (ANTALYA)  36.8463  32.0038  3.2  5.3
  30.01.2024 saat : 18:43:08   KIBRISIN KUZEYI (DENIZ)  35.5803  33.4130  3.5  2.4
  30.01.2024 saat : 08:59:04   KIBRISIN KUZEYI (DENIZ)  35.5087  33.4438  3.0  6.1
  29.01.2024 saat : 12:31:52   YAVUZELI (GAZIANTEP)  37.3162  37.5403  3.3  1.6
  28.01.2024 saat : 09:01:53   KARAOGLANOGLU (GIRNE)  35.5053  33.2538  2.7  17.5
  27.01.2024 saat : 06:10:31   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.4212  31.0222  3.0  25.3
  26.01.2024 saat : 04:47:34   COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)  37.8312  36.4018  3.4  12.9
  26.01.2024 saat : 01:01:55   KOZAN (ADANA)  37.4352  35.8245  4.1  4.0
  25.01.2024 saat : 21:55:41   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.1215  27.5998  3.6  48.5
  25.01.2024 saat : 20:59:33   GIRIT DOGUSU-DENIZ  35.3748  26.7687  4.1  25.9
  24.01.2024 saat : 21:38:30   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.9112  26.4947  3.7  21.8
  23.01.2024 saat : 23:04:42   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.7498  30.8837  4.0  6.9
  23.01.2024 saat : 17:39:50   AYIOS EPIFANIOS (LEFKOSA)  34.9643  33.0862  1.7  5.1
  23.01.2024 saat : 08:17:33   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.0675  31.9765  2.7  6.6
  23.01.2024 saat : 04:50:53   SURIYE (SURIYE)  36.2875  35.9728  3.3  2.3
  22.01.2024 saat : 18:54:35   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.5393  31.0418  3.5  5.0
  22.01.2024 saat : 13:41:36   AYII TRIMITHIAS (LEFKOSA)  35.1182  33.2118  2.0  5.0
  21.01.2024 saat : 09:32:37   ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)  36.3863  34.5953  2.2  28.9
  21.01.2024 saat : 06:48:59   LIOPETRI (GAZIMAGUSA)  35.0117  33.8707  2.9  26.0
  21.01.2024 saat : 01:45:49   SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)  36.2372  34.0183  2.6  6.0
  20.01.2024 saat : 13:09:45   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  35.3948  31.3417  2.7  3.0
  20.01.2024 saat : 08:40:10   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.0265  30.9300  2.7  5.0
  19.01.2024 saat : 00:39:39   ALADAG (ADANA)  37.5235  35.3910  3.8  9.6
  18.01.2024 saat : 22:49:01   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.7055  27.2938  4.2  58.3
  18.01.2024 saat : 19:40:21   SUTCULER (ISPARTA)  37.5482  30.9930  2.8  9.5
  18.01.2024 saat : 17:00:40   TASOCAGI (BOGAZ)  35.2987  33.2895  1.7  9.5
  18.01.2024 saat : 09:05:36   ALADAG (ADANA)  37.5753  35.4760  3.9  5.0
  18.01.2024 saat : 03:58:38   KHRYSOKHOU(ALTINCIK) (GAZIBAF)  35.0027  32.4248  2.5  5.0
  17.01.2024 saat : 18:57:24   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.9213  27.3950  3.8  32.3
  17.01.2024 saat : 18:38:07   XYLOFAGOU (LARNAKA)  34.8267  33.8387  2.4  5.0
  17.01.2024 saat : 14:16:37   INCIRLI (GAZIMAGUSA)  35.0482  33.7477  2.1  1.1
  17.01.2024 saat : 14:14:54   KIBRISIN KUZEYI (KORMACIT BURNU)  35.6523  32.9672  2.3  4.9
  17.01.2024 saat : 09:32:20   DUZICI (OSMANIYE)  37.3167  36.4538  3.3  5.0
  16.01.2024 saat : 17:46:28   HASSA (HATAY)  36.8360  36.4688  3.4  4.0
  16.01.2024 saat : 13:59:49   LEVENT MOZAIK TAS OCAGI (ALEVKAYA)  35.2888  33.5275  2.3  5.0
  15.01.2024 saat : 19:57:22   TSAKISTRA (LEFKOSA)  35.0082  32.7443  2.0  2.7
  15.01.2024 saat : 12:52:13   LEVENT MOZAIK TAS OCAGI (ALEVKAYA)  35.2578  33.5053  2.1  5.0
  15.01.2024 saat : 09:23:11   TASAGIL-MANAVGAT (ANTALYA)  36.9832  31.2375  2.9  23.3
  14.01.2024 saat : 18:25:05   POMOS (GAZIBAF)  35.2005  32.4730  2.3  8.0
  14.01.2024 saat : 18:23:32   ANDROLIKOU (GAZIBAF)  34.9882  32.3892  2.2  2.5
  13.01.2024 saat : 00:02:47   PERIVOLIA -GUNEY KIBRIS (LARNAKA)  34.7675  33.6647  2.4  9.4
  12.01.2024 saat : 06:51:13   GIRIT BATISI (GIRIT)  34.8662  24.0262  4.3  5.0
  11.01.2024 saat : 19:14:51   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.8993  31.4180  3.4  5.0
  11.01.2024 saat : 10:58:37   PERA PEDI (LIMASOL)  34.8545  32.8800  2.3  7.4
  11.01.2024 saat : 07:26:45   MARATHOUNDA (GAZIBAF)  34.7865  32.4900  2.4  1.1
  11.01.2024 saat : 01:18:45   APSIOU (LIMASOL)  34.7872  33.0293  2.4  5.0
  11.01.2024 saat : 00:40:22   RODOS ADASI (RODOS)  36.1183  27.7963  4.6  5.0
  10.01.2024 saat : 23:12:13   PAREKKLISIA (LIMASOL)  34.7502  33.1630  2.2  5.3
  10.01.2024 saat : 23:09:07   PAREKKLISIA (LIMASOL)  34.7535  33.1437  2.2  3.9
  10.01.2024 saat : 22:38:42   SAMANDAG (HATAY)  36.1477  35.9067  3.9  8.4
  10.01.2024 saat : 09:45:36   KALE (ANTALYA)  36.2155  30.0087  3.1  8.9
  10.01.2024 saat : 08:46:07   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  35.6200  31.6992  2.8  8.1
  10.01.2024 saat : 06:35:11   HIDIRBEY (HATAY)  36.2602  36.0512  3.4  27.5
  10.01.2024 saat : 04:00:08   GIRIT GUNEYI-DENIZ  34.3213  25.2177  3.8  36.3
  09.01.2024 saat : 22:20:15   TANIR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)  38.5298  36.9368  4.3  34.9
  09.01.2024 saat : 08:52:12   LEMESOS (LIMASOL)  34.6355  33.1062  2.1  4.1
  09.01.2024 saat : 04:04:42   LEVENT MOZAIK TAS OCAGI (ALEVKAYA)  35.2922  33.5050  1.9  26.1
  09.01.2024 saat : 00:09:36   PARAMALI(CAYONU) (LIMASOL)  34.6797  32.8135  2.6  7.5
  08.01.2024 saat : 01:31:19   KAPLICA (ISKELE)  35.4595  33.9043  3.0  3.5
  06.01.2024 saat : 00:29:20   GAZIPASA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.9572  32.1318  2.4  5.0
  04.01.2024 saat : 00:16:11   TIMI(OVALIK) (GAZIBAF)  34.5922  32.4132  2.6  5.8
  04.01.2024 saat : 00:09:42   KATO AKOURDALIA(AS.KARDALI) (GAZIBAF)  34.9573  32.4593  2.7  6.6
  03.01.2024 saat : 22:18:53   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  34.6025  25.3920  3.5  11.9
  02.01.2024 saat : 21:21:26   DALAMAN (MUGLA)  36.7610  28.8808  3.6  5.5
  02.01.2024 saat : 19:00:16   PITARGOU(AKKARGI) (GAZIBAF)  34.8330  32.5310  1.8  5.4
  02.01.2024 saat : 06:52:53   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  34.7375  30.7658  2.7  5.0
  02.01.2024 saat : 05:02:05   YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)  35.9898  33.8363  2.0  7.9
  02.01.2024 saat : 02:25:14   ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)  35.7458  32.8353  2.1  8.7
  01.01.2024 saat : 22:03:35   RODOS ADASI (RODOS)  34.7435  28.2682  3.5  13.2
  01.01.2024 saat : 15:24:58   FOINI (LIMASOL)  34.8820  32.8237  2.2  2.6
  01.01.2024 saat : 02:51:59   KYNOUSA (GAZIBAF)  35.0193  32.5435  1.7  5.0
  31.12.2023 saat : 22:42:22   ASPROYIA (GAZIBAF)  34.9240  32.6258  1.6  8.1
  31.12.2023 saat : 22:30:41   FASOULA (GAZIBAF)  34.7538  32.6047  1.3  21.2
  31.12.2023 saat : 22:00:12   KALIANA (LEFKOSA)  35.0000  32.8663  1.1  2.5
  31.12.2023 saat : 21:29:46   PAPHOS (GAZIBAF)  34.6110  32.3295  2.1  5.0
  31.12.2023 saat : 21:23:13   MYLIKOURI (LEFKOSA)  34.9690  32.7507  1.6  6.4
  31.12.2023 saat : 21:17:08   THELETRA (GAZIBAF)  34.9162  32.4462  1.6  5.0
  31.12.2023 saat : 20:33:30   AKHELIA (GAZIBAF)  34.7337  32.4940  1.6  6.7
  31.12.2023 saat : 19:13:12   KIBRIS'IN BATISI--DENIZ  34.7460  32.2507  2.8  5.0
  31.12.2023 saat : 19:12:19   PAPHOS (GAZIBAF)  34.6915  32.3502  2.1  9.9
  31.12.2023 saat : 19:06:19   RODOS ADASI (RODOS)  35.7828  28.3015  2.8  7.4
  31.12.2023 saat : 17:56:45   GALATA (LEFKOSA)  34.9818  32.8732  1.3  5.0
  31.12.2023 saat : 17:14:16   MONAGRI (LIMASOL)  34.8015  32.8978  1.5  5.0
  31.12.2023 saat : 16:33:53   MORONERO(KUCUKSU) (GAZIBAF)  34.8107  32.5183  2.5  7.7
  31.12.2023 saat : 16:22:51   GALATA (LEFKOSA)  34.9870  32.8865  1.3  1.1
  31.12.2023 saat : 16:05:51   AMARGETI (GAZIBAF)  34.8287  32.5728  2.4  12.2
  31.12.2023 saat : 16:05:10   ASPROYIA (GAZIBAF)  34.9400  32.6273  2.0  2.2
  31.12.2023 saat : 16:03:35   PEYIA (GAZIBAF)  34.8857  32.3653  1.7  5.0
  31.12.2023 saat : 16:02:08   KISONERGA (GAZIBAF)  34.8368  32.3945  1.9  5.0
  31.12.2023 saat : 15:54:41   AKOURSOS (GAZIBAF)  34.8577  32.4115  2.6  5.2
  31.12.2023 saat : 15:47:35   PANO AKOURDALIA(YUK.KARDALI) (GAZIBAF)  34.9353  32.4477  2.3  8.3
  31.12.2023 saat : 15:43:05   AMARGETI (GAZIBAF)  34.8332  32.5828  1.5  5.7
  31.12.2023 saat : 15:41:14   KIBRIS RUM KESIMI  34.8965  32.7902  1.4  9.7
  31.12.2023 saat : 15:37:21   ASPROYIA (GAZIBAF)  34.9450  32.6183  1.5  6.6
  31.12.2023 saat : 15:35:16   KIBRIS'IN BATISI--DENIZ  34.7295  32.2147  1.8  8.9
  31.12.2023 saat : 15:29:04   OMODOS (LIMASOL)  34.8508  32.7788  1.8  1.4
  31.12.2023 saat : 15:21:40   PAPHOS (GAZIBAF)  34.5733  32.3008  3.5  7.3
  31.12.2023 saat : 15:05:15   PANO PANAYIA (GAZIBAF)  34.9545  32.6598  1.7  5.0
  31.12.2023 saat : 14:39:53   KIBRIS'IN BATISI--DENIZ  34.5903  32.0957  2.7  8.4
  31.12.2023 saat : 14:23:12   GALATA (LEFKOSA)  34.9703  32.8600  1.8  5.0
  31.12.2023 saat : 12:29:38   KIBRIS RUM KESIMI  34.9520  32.4037  1.4  5.0
  31.12.2023 saat : 11:55:18   KIBRIS'IN BATISI--DENIZ  34.8470  32.2742  2.6  2.0
  31.12.2023 saat : 11:46:17   PAPHOS (GAZIBAF)  34.7467  32.3850  2.5  4.3
  31.12.2023 saat : 06:19:37   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.6825  29.5217  2.7  7.8
  31.12.2023 saat : 05:21:58   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.9595  29.8967  2.3  5.0
  31.12.2023 saat : 05:14:09   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.8367  29.7513  2.7  8.3
  31.12.2023 saat : 02:59:28   ZYYI (LARNAKA)  34.5830  33.3858  1.7  5.0
  31.12.2023 saat : 00:32:16   GIRIT DOGUSU-DENIZ  35.5972  27.0185  3.2  6.4
  30.12.2023 saat : 17:14:24   RODOS ADASI (RODOS)  35.9417  28.0602  3.5  5.6
  30.12.2023 saat : 09:38:32   GIRIT GUNEYI-DENIZ  34.7403  24.6655  3.4  5.0
  30.12.2023 saat : 05:05:14   BELEN (HATAY)  36.4523  36.1543  3.8  4.6
  30.12.2023 saat : 03:33:35   MERSINLIK (ISKELE)  35.4698  33.7987  1.6  4.8
  29.12.2023 saat : 21:19:48   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  34.2873  25.8040  3.5  31.8
  29.12.2023 saat : 19:20:59   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.2368  31.6820  2.2  9.4
  29.12.2023 saat : 11:52:39   LEVENT MOZAIK TAS OCAGI (ALEVKAYA)  35.2888  33.5347  2.0  5.0
  29.12.2023 saat : 02:39:52   KIBRIS'IN BATISI--DENIZ  34.8328  31.3560  2.7  6.2
  28.12.2023 saat : 22:15:45   SOTIRA (GUNEY KIBRIS)  34.7305  32.8558  2.2  5.0
  28.12.2023 saat : 18:13:26   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)  36.2900  29.0515  3.0  3.1
  28.12.2023 saat : 13:40:37   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)  36.2483  28.8533  4.3  8.2
  28.12.2023 saat : 12:34:09   SAMBAYAT-BESNI (ADIYAMAN)  37.6952  38.1250  4.8  7.9
  28.12.2023 saat : 10:40:30   ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)  35.9432  32.4268  2.3  3.9
  28.12.2023 saat : 09:22:47   VIKLA (LIMASOL)  34.8268  33.1990  1.5  3.6
  27.12.2023 saat : 10:55:09   YESILYURT (MALATYA)  38.2313  38.1472  4.6  26.7
  27.12.2023 saat : 10:26:55   VAVLA (LARNAKA)  34.8315  33.2565  3.5  65.2
  26.12.2023 saat : 13:26:10   YUKARITASKENT (GIRNE)  35.2683  33.3943  2.0  4.8
  26.12.2023 saat : 10:24:04   KOZAN (ADANA)  37.4790  35.9135  3.0  2.6
  26.12.2023 saat : 06:30:17   HATAY  36.2647  36.2220  3.3  6.0
  26.12.2023 saat : 02:44:55   MERSINLIK (ISKELE)  35.4310  33.7903  1.9  7.6
  26.12.2023 saat : 01:31:31   KOPRULU-GUNDOGMUS (ANTALYA)  36.7648  32.1713  2.7  3.0
  25.12.2023 saat : 05:53:11   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.5510  26.8723  3.6  35.5
  25.12.2023 saat : 03:13:25   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  34.2638  26.6193  3.8  5.0
  25.12.2023 saat : 01:34:35   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  34.5753  26.2908  4.0  31.3
  24.12.2023 saat : 21:38:04   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  35.3817  31.6292  2.4  3.6
  24.12.2023 saat : 19:06:59   GIRIT GUNEYI-DENIZ  34.1550  25.3303  4.1  35.5
  24.12.2023 saat : 19:03:13   GIRIT GUNEYI-DENIZ  33.7038  24.7973  4.1  5.0
  24.12.2023 saat : 10:10:33   KIBRIS 'IN GUNEYI  34.3498  32.9975  3.1  1.7
  23.12.2023 saat : 15:59:39   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.8380  29.4317  3.2  8.2
  23.12.2023 saat : 15:56:01   FILOUSA (GAZIBAF)  34.8580  32.7345  2.4  13.2
  23.12.2023 saat : 09:28:56   ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)  35.8828  32.2025  2.8  1.2
  23.12.2023 saat : 02:28:05   KALKAN-KAS (ANTALYA)  36.2127  29.3535  3.2  8.9
  23.12.2023 saat : 02:26:39   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.7222  29.1875  3.4  6.7
  23.12.2023 saat : 01:41:29   MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  36.2307  30.5747  3.0  29.0
  22.12.2023 saat : 08:12:47   RODOS ADASI (RODOS)  35.7962  28.0433  4.1  7.5
  22.12.2023 saat : 04:12:45   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.9275  27.3522  4.0  28.5
  22.12.2023 saat : 01:03:44   ARSUZ-ISKENDERUN (HATAY)  36.4293  36.0060  3.4  29.5
  21.12.2023 saat : 22:48:40   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.7603  29.7575  3.4  5.4
  21.12.2023 saat : 21:24:32   SERINYOL (HATAY)  36.3297  36.0932  4.0  5.4
  21.12.2023 saat : 12:09:53   PRASTIO(CELIKTAS) (LIMASOL)  34.7185  32.7508  2.4  1.3
  21.12.2023 saat : 10:25:01   GAZIPASA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.8952  32.0953  2.6  5.0
  21.12.2023 saat : 08:18:19   AREDHIOU (LEFKOSA)  35.0452  33.1887  1.6  29.3
  21.12.2023 saat : 00:20:30   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  34.6570  25.6817  3.6  6.6
  20.12.2023 saat : 14:38:21   LEVENT MOZAIK TAS OCAGI (ALEVKAYA)  35.2888  33.5347  2.3  5.0
  20.12.2023 saat : 00:48:01   KIBRIS 'IN GUNEYI  33.6022  31.7132  3.1  4.8
  19.12.2023 saat : 23:22:48   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)  37.9828  36.5567  3.3  2.3
  19.12.2023 saat : 14:13:15   PSIMOLOFOU (LEFKOSA)  35.0427  33.2588  1.7  12.3
  18.12.2023 saat : 22:21:04   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.9917  29.5923  2.9  8.4
  18.12.2023 saat : 04:35:02   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.3705  31.6990  2.8  28.3
  17.12.2023 saat : 21:06:00   KIBRISIN KUZEY BATISI (DENIZ)  35.2455  31.3918  3.0  6.2
  17.12.2023 saat : 21:01:14   GIRIT DOGUSU-DENIZ  35.3818  27.0573  3.5  5.0
  17.12.2023 saat : 20:59:41   GIRIT GUNEY-DOGUSU-DENIZ  34.4877  26.7167  3.8  24.7
  17.12.2023 saat : 14:44:49   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  35.9490  31.6903  2.1  5.0
  17.12.2023 saat : 01:47:21   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.5013  28.8093  3.4  8.0
  16.12.2023 saat : 20:33:40   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)  36.2082  28.9108  4.1  7.9
  15.12.2023 saat : 22:48:39   CAMLICA (GAZIMAGUSA)  35.2815  33.6858  1.7  4.2
  15.12.2023 saat : 17:04:05   KIBRIS 'IN GUNEYI  33.7048  31.9008  3.6  3.8
  15.12.2023 saat : 13:28:26   SAGKAYA-CEYHAN (ADANA)  37.2017  35.5762  3.3  8.1
  15.12.2023 saat : 03:01:25   MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  36.1302  30.5113  2.7  23.8
  15.12.2023 saat : 01:59:17   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.7007  29.6535  2.7  4.7
  15.12.2023 saat : 01:48:37   KOZAN (ADANA)  37.4533  35.8282  2.7  2.2
  15.12.2023 saat : 01:44:51   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.4418  29.4582  2.9  5.0
  15.12.2023 saat : 01:32:58   SURIYE (SURIYE)  36.2605  35.9358  3.5  9.1
  14.12.2023 saat : 08:36:18   GIRIT GUNEYI-DENIZ  34.6522  24.8635  3.9  6.2
  14.12.2023 saat : 00:06:30   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)  35.7147  35.2613  2.7  6.1
  13.12.2023 saat : 21:15:36   RODOS ADASI (RODOS)  35.7272  28.5280  2.9  7.7
  13.12.2023 saat : 17:32:36   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)  35.6395  27.5783  3.0  5.0
  13.12.2023 saat : 17:30:01   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.8073  27.8153  3.4  5.0
  13.12.2023 saat : 05:43:19   GIRIT KUZEYI-DENIZ  36.1857  25.5683  3.8  5.4
  12.12.2023 saat : 19:34:54   GIRIT GUNEYI-DENIZ  34.4952  25.1277  3.5  5.0
  12.12.2023 saat : 12:48:27   PANO DEFTERA (LEFKOSA)  35.0628  33.2702  1.5  5.1
  12.12.2023 saat : 12:36:12   LEVENT MOZAIK TAS OCAGI (ALEVKAYA)  35.2845  33.5312  2.2  5.0
  12.12.2023 saat : 04:14:19   ARIDAMI (GAZIMAGUSA)  35.3180  33.7037  2.2  10.8
  11.12.2023 saat : 10:09:24   XYLOTYMPOU (LARNAKA)  35.0032  33.7575  2.8  1.2
  10.12.2023 saat : 15:27:50   PAPHOS (GAZIBAF)  34.3400  32.0630  2.2  5.4
  10.12.2023 saat : 08:16:04   KIBRIS'IN BATISI--DENIZ  34.7478  32.3148  2.2  5.0
  10.12.2023 saat : 05:58:56   GIRIT KUZEYI-DENIZ  35.7622  25.6725  3.8  26.7
  09.12.2023 saat : 04:37:13   DENIZ (LARNAKA ACIKLARI)  34.5647  33.9203  3.4  7.2
  08.12.2023 saat : 09:39:42   ORMIDIA (LARNAKA)  34.9690  33.7688  2.2  5.0
  08.12.2023 saat : 04:14:49   YESILIRMAK (GUZELYURT)  35.2142  32.7288  1.7  2.7
  08.12.2023 saat : 02:47:16   YESILYURT (LEFKE)  35.1688  32.8443  1.3  8.7
  08.12.2023 saat : 02:42:16   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)  35.0970  28.5853  3.6  1.0
  07.12.2023 saat : 12:58:18   LEVENT MOZAIK TAS OCAGI (ALEVKAYA)  35.2888  33.5153  2.2  3.0
  07.12.2023 saat : 02:21:30   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)  36.0512  35.5932  2.6  8.1
  06.12.2023 saat : 14:24:25   KIBRIS'IN BATISI--DENIZ  34.7558  31.8737  3.0  5.0
  06.12.2023 saat : 02:33:22   GIRIT DOGUSU-DENIZ  35.2347  27.0087  3.8  35.1
  05.12.2023 saat : 23:40:51   RODOS ADASI (RODOS)  36.2453  28.1753  3.6  8.7
  05.12.2023 saat : 22:00:58   GULEK-TARSUS (MERSIN)  37.2643  34.8908  2.9  50.6
  05.12.2023 saat : 10:49:16   AYIOS THEODOROS(BOGAZICI) (LARNAKA)  34.7933  33.3723  2.3  15.4
  05.12.2023 saat : 07:36:09   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)  36.2412  31.0503  2.4  12.0
  05.12.2023 saat : 02:03:34   GIRIT DOGUSU-DENIZ  34.8692  27.2085  3.7  4.9
  04.12.2023 saat : 01:40:27   RODOS ADASI (RODOS)  35.7675  27.6828  3.1  11.5
  03.12.2023 saat : 13:41:45   KALO HORIO (LARNAKA)  34.9263  33.5593  1.7  2.7
  03.12.2023 saat : 11:44:49   DORA (LIMASOL)  34.7875  32.7587  2.3  5.0
  03.12.2023 saat : 08:56:06   KIBRIS RUM KESIMI  34.9538  32.3917  2.4  3.0
